Nom du produit:Série polyéthylène glycol (PEG)
N° CAS :25322-68-3
Formule moléculaire :OH(CH2CH2O)nH
Index technique:
Article d'envoi de SMS | Apparence (25 ℃) | Couleur Pt-Co | Valeur hydroxyle | Poids moléculaire | Point de congélation℃ | Humidité(%) | Valeur PH (solution aqueuse à 1%) |
PEG-200 | Liquide incolore et clair | ≤20 | 510-623 | 180-220 | - | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
PEG-300 | Liquide incolore et clair | ≤20 | 340-416 | 270-330 | - | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
PEG-400 | Liquide incolore et clair | ≤20 | 255-312 | 360-440 | 4-10 | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
PEG-600 | Liquide incolore et clair | ≤20 | 170-208 | 540-660 | 20-25 | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
PEG-800 | Crème blanche laiteuse | ≤30 | 127-156 | 720-880 | 26-32 | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
PEG-1000 | Crème blanche laiteuse | ≤40 | 102-125 | 900-1100 | 38-41 | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
PEG-1500 | Solide blanc laiteux | ≤40 | 68-83 | 1350-1650 | 43-46 | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
PEG-2000 | Solide blanc laiteux | ≤50 | 51-63 | 1800-2200 | 48-50 | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
PEG-3000 | Solide blanc laiteux | ≤50 | 34-42 | 2700-3300 | 51-53 | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
PEG-4000 | Solide blanc laiteux | ≤50 | 26-32 | 3500-4400 | 53-54 | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
PEG-6000 | Solide blanc laiteux | ≤50 | 17.5-20 | 5500-7000 | 54-60 | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
PEG-8000 | Solide blanc laiteux | ≤50 | 12-16 | 7200-8800 | 60-63 | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
PEG-10000 | Solide blanc laiteux | ≤50 | 9.4-12,5 | 9000-120000 | 55-63 | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
PEG-20000 | Solide blanc laiteux | ≤50 | 5-6.5 | 18000-22000 | 55-63 | ≤1,0 | 5.0-7.0 |
Application:
Réagissant avec des acides gras pour fabriquer des tensioactifs de performances différentes, cette série de produits peut être utilisée comme matériau de base de liant médical, de crème et de shampooing ; utilisés comme lubrifiants, liants et plastifiants, agents mouillants pour le traitement des fibres, la poterie, le traitement des métaux, le moulage du caoutchouc ; utilisé dans les peintures solubles dans l’eau et les encres d’imprimerie ; et utilisé comme agent mouillant dans l’industrie de la galvanoplastie.
Emballage:
PEG200、400、600、800、1000、1500、2000、3000 : 50KGS/tambour ou 200KGS/tambour
PEG4000、6000、8000 : 25KGS/sac
Stockage:Stocké dans le cellier intérieur sec et aéré.
Vie personnelle :2 ans